2024年第8期城市管理情况月报
索引号 : 文       号 : 无
主题分类: 发文单位: 无
名       称: 2024年第8期城市管理情况月报 发布日期: 2025年08月19日
有效性: 发文日期:
城市管理情况月报
2024年第8期
(总第105期)
咸宁市城市管理执法委 编
2024年9月26日
2024年9月,在各有关单位的共同努力下,及时对涉及城市管理的案件进行有效处置,提升了城市精细化管理成效,现将有关情况通报如下:
一、综合情况
2024年9月,咸宁市城市管理指挥中心共接报城市管理问题案件3537宗(巡查上报2225宗,微信公众号随手拍上报804宗,智能预警286宗,执法上报25宗,领导交办178,自行处置上报19宗),公众举报率22.73%,处置率97.43%。
注:本月有咸安区、市公安局、市城管执法委、市住新局、市交通运输局、市水利和湖泊局、市消防救援支队、咸宁城发集团、市供电公司、市路灯管理服务中心、中国电信咸宁分公司、中国移动咸宁分公司、中国联通咸宁分公司、湖北楚天视讯咸宁分公司、中国铁塔咸宁分公司等15家单位案件处置情况列入表格统计(报表数据处置周期为2024年8月21日起至2024年9月20日止)。
二、具体问题统计
事件类
部件类
数字城管平台部件类受理情况统计表 | ||
部件类 | 公用设施 | 140 |
部件类 | 拓展小类 | 74 |
部件类 | 园林绿化设施 | 44 |
部件类 | 交通设施 | 22 |
部件类 | 市容环境设施 | 17 |
总计: | 297 |
(三)高发事件、部件案件情况统计表
数字城管平台高发事件类案件情况统计表 | ||
事件类 | 无照经营游商 | 442 |
事件类 | 乱堆物堆料 | 424 |
事件类 | 沿街晾晒 | 233 |
事件类 | 非法小广告 | 225 |
事件类 | 店外经营 | 216 |
事件类 | 违法占道广告牌 | 208 |
事件类 | 违法建设 | 180 |
事件类 | 道路不洁 | 164 |
事件类 | 道路破损 | 162 |
事件类 | 非机动车乱停放 | 142 |
总计: | 2396 |
事件类高发
数字城管平台高发部件类案件情况统计表 | ||
部件类 | 止车(石、杆) | 31 |
部件类 | 路沿石、道路平侧石 | 30 |
部件类 | 护树设施 | 23 |
部件类 | 通信交接箱 | 19 |
部件类 | 行树 | 17 |
部件类 | 雨水井盖 | 15 |
部件类 | 路灯 | 13 |
部件类 | 不明井盖 | 12 |
部件类 | 路灯井盖 | 11 |
部件类 | 上水井盖 | 11 |
总计: | 182 |
部件类高发
三、案件处置情况统计
数字城管平台派遣案件处置情况统计表 | |||||||
责任单位 | 立案数 | 应处置数 | 案件处置 | 待处置数 | |||
处置数 | 处置率 | 按期处置数 | 延期数 | ||||
咸安区 | 2537 | 2523 | 2452 | 97.19% | 2336 | 0 | 71 |
市城管执法委 | 590 | 586 | 582 | 99.32% | 565 | 2 | 4 |
市住新局 | 28 | 30 | 30 | 100.00% | 30 | 0 | 0 |
市路灯管理服务中心 | 22 | 22 | 22 | 100.00% | 22 | 0 | 0 |
市公安局 | 9 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | 0 |
市消防救援支队 | 7 | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 0 | 0 |
咸宁城发集团 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | 0 |
湖北楚天视讯咸宁分公司 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 0 | 0 |
市水利和湖泊局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 |
中国移动咸宁分公司 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | 12 | 0 | 0 |
中国电信咸宁分公司 | 7 | 7 | 7 | 100.00% | 5 | 0 | 0 |
市供电公司 | 18 | 18 | 17 | 94.44% | 13 | 0 | 1 |
中国铁塔咸宁分公司 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
市交通运输局 | 5 | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6 |
中国联通咸宁分公司 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 |
总计 | 3246 | 3231 | 3148 | 97.43% | 3006 | 2 | 83 |
注:报表数据处置周期为2024年8月21日起至2024年9月20日止。
部门案件处置情况(1)
部门案件处置情况(2)