城市管理情况月报 2026年第3期
索引号 : 421226526/2026-12559 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 市城管执法委
名       称: 城市管理情况月报 2026年第3期 发布日期: 2026年05月14日
有效性: 有效 发文日期: 2026-04-24
城市管理情况月报
2026年第3期
(总第122期)
咸宁市城市管理执法委 编
2026年4月24日
一、综合情况
2026年4月,咸宁市城市管理指挥中心共接报城市管理问题案件2950宗(微信公众号随手拍上报665宗,巡查上报2069宗,智能预警20宗,执法上报24宗,自行处置上报172宗),公众举报率22.54%,处置率96.69%。
注:本月有咸安区、市公安局、市城管执法委、市住新局、市自然资源和城乡建设局、市交通运输局、市民政局、市市场监督管理局、市消防救援支队、咸宁城发集团、市供电公司、市路灯管理服务中心、中国电信咸宁分公司、中国移动咸宁分公司、中国联通咸宁分公司、湖北楚天视讯咸宁分公司、中国铁塔咸宁分公司、昆仑天然气咸宁分公司等18家单位案件处置情况列入表格统计(报表数据处置周期为2026年3月21日起至2026年4月20日止)。
二、案件处置情况统计
数字城管平台派遣案件处置情况统计表 | |||||||
责任单位 | 立案数 | 应处置数 | 案件处置 | 待处置数 | |||
处置数 | 处置率 | 按期处置数 | 延期数 | ||||
咸安区 | 2030 | 2088 | 2013 | 96.41% | 1846 | 2 | 75 |
市城管执法委 | 474 | 461 | 459 | 99.57% | 426 | 1 | |
市路灯管理服务中心 | 67 | 67 | 67 | 100.00% | 67 | 0 | 0 |
市住新局 | 43 | 38 | 38 | 100.00% | 38 | 0 | 0 |
市供电公司 | 10 | 27 | 17 | 62.96% | 1 | 0 | 10 |
中国移动咸宁分公司 | 9 | 9 | 9 | 100.00% | 1 | 0 | 0 |
市消防救援支队 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | 0 |
市交通运输局 | 4 | 6 | 5 | 83.33% | 3 | 0 | 1 |
市公安局 | 4 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 1 |
中国电信咸宁分公司 | 4 | 6 | 6 | 100.00% | 2 | 0 | 0 |
中国联通咸宁分公司 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 0 | 0 |
湖北楚天视讯咸宁分公司 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
中国铁塔咸宁分公司 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 |
咸宁城发集团 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 |
市自然资源和城乡建设局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 |
昆仑天然气咸宁分公司 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 |
市民政局 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 |
市市场监督管理局 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 |
总计 | 2657 | 2721 | 2631 | 96.69% | 2394 | 4 | 90 |
注:1.报表数据处置周期为2026年3月21日起至2026年4月20日止;
2.昆仑天然气咸宁分公司本月立案1件,未到处置时限未统计处置率。

部门案件处置情况(1)


部门案件处置情况(2)

三、具体问题统计


事件类


部件类
数字城管平台部件类受理情况统计表 | ||
部件类 | 公用设施 | 141 |
部件类 | 拓展小类 | 68 |
部件类 | 园林绿化设施 | 33 |
部件类 | 交通设施 | 22 |
部件类 | 市容环境设施 | 9 |
部件类 | 其他设施 | 5 |
总计: | 278 | |

(三)高发事件、部件案件情况统计表
数字城管平台高发事件类案件情况统计表 | ||
事件类 | 无照经营游商 | 479 |
事件类 | 道路不洁 | 344 |
事件类 | 违法占道广告牌 | 306 |
事件类 | 沿街晾晒 | 284 |
事件类 | 非法小广告 | 238 |
事件类 | 店外经营 | 196 |
事件类 | 乱堆物堆料 | 180 |
事件类 | 道路破损 | 173 |
事件类 | 绿地脏乱、杂草 | 73 |
事件类 | 暴露垃圾 | 58 |
总计: | 2331 | |

事件类高发

数字城管平台高发部件类案件情况统计表 | ||
部件类 | 路灯 | 62 |
部件类 | 路沿石、道路平侧石 | 30 |
部件类 | 绿地 | 17 |
部件类 | 行树 | 14 |
部件类 | 护树设施 | 14 |
部件类 | 交通护栏 | 14 |
部件类 | 通信交接箱 | 13 |
部件类 | 止车(石、杆) | 12 |
部件类 | 路灯井盖 | 11 |
部件类 | 不明井盖 | 8 |
总计: | 195 | |

部件类高发
